auf Basis des Energieverbrauchs für ein Wohngebäude
(Für Wohngebäude mit 1-4 Wohneinheiten nur möglich, wenn der Bauantrag nach dem 01.11.1977 gestellt wurde) Ausweis einschließlich Modernisierungsempfehlungen und DiBT-Prüfnummer in einfacher Ausfertigung Berechnung gemäß EnEV 2014
Berechnung | Wohneinheiten | Preis |
---|---|---|
Verbrauchsausweis | 1 bis 2 Wohneinheiten | ab 60,00 € |
Verbrauchsausweis | 3 bis 4 Wohneinheiten | ab 80,00 € |
Verbrauchsausweis | 5 bis 7 Wohneinheiten | ab 100,00 € |
Verbrauchsausweis | 8 bis 10 Wohneinheiten | ab 120,00 € |
Verbrauchsausweis | 11 bis 15 Wohneinheiten | ab 190,00 € |
Verbrauchsausweis | 16 bis 20 Wohneinheiten | ab 200,00 € |
Verbrauchsausweis | 21 bis 25 Wohneinheiten | ab 210,00 € |
Verbrauchsausweis | 26 bis 30 Wohneinheiten | ab 225,00 € |
Verbrauchsausweis | 31 bis 50 Wohneinheiten | ab 260,00 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. |