| Livedaten "Erlenweg 11" vom 21.05.2012 13:00 | |||
| Außentemperatur: | 17.9°C | td>||
| Raumtemperatur: | 21.9°C | td>||
| Kessel | Pufferspeicher | ||
| Kesseltemperatur: | 29.3°C | TWO: | 74.4°C |
| Kesselstarts: | 1848 | TPO: | 73.0°C |
| Kessellaufzeit: | 540 Stunden | TPU: | 71.3°C |
| Kesselpumpe: | 0 % | TWU: | --,-°C |
| TWO Solltemperatur: | 50.0°C | ||
| TPO Solltemperatur: | 0.0°C | ||
| Heizkreis 1 | Solar | ||
| Vorlauftemperatur: | 27.0°C | Kollektortemperatur: | --,-°C |
| Rücklauftemperatur: | 27.8°C | Kollektoreintrittstemperatur: | --,-°C |
| Solltert Vorlauftemperatur: | 0.0°C | Pumpe: | 0% |
| Sollwert Raumtemperatur: | 21.0°C | Leistung: | 0.0kW |
| Pumpe: | 0% | Tagesgewinn: | 0kWh |
| Gesamtertrag: | 0kWh | ||
| Status: | Aus | ||
| Störungen | |||
| Fühler: | - | ||
| Kessel: | - | ||
| Solar: | - | ||






